アウディ アウディ A8 4HCGWF 4HCEUF 4HCEUL 4HCDRF 4HCDRL 4HCEJL 4HCHJA 8XCWZF 8LAMKF8LBAMF 8PCDLF 8VCJXF 8DAGBF 8EBBKF 8KCAKF8KCREF 8WCWGF 8TCAUF 8TCGWF 8FCAKF 8TCREF 8TCREL 8FCREF4BAQJF 4GCEUL 4HCGTF 8VCZGF 8EBNSF 8KCFSF8TCFSF 4FBUHS 4GCRDS 4GCRDC 8UCTSF エンジンオイル容量 オイルフィルター純正品番 オイル交換方法
エンジンオイル容量、オイル純正粘度、純正オイルフィルター品番の適合確認ができるデータベースです。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
| PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 車両1 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) 3.0 QUATTRO | 4HCGWF | CGW |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 8.1 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両2 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) 4.0T QUATTRO | 4HCEUF | CEU |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 8.3 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両3 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) L 4.0T QUATTRO | 4HCEUL | CEU |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 5W-30 | 8.3 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両4 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) 4.2 QUATTRO | 4HCDRF | CDR |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 7.7 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両5 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) L 4.2 QUATTRO | 4HCDRL | CDR |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 7.7 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両6 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) 6.3 QUATTRO | 4HCEJL | CEJ |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 11.5 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両7 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) 6.3 QUATTRO | 4HCEJL | CEJ |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 11.5 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両8 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) A8 HYBRID | 4HCHJA | CHJ-EAFA |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 4.6 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両9 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S1 | 8XCWZF | CWZ |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 5.8 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両10 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S3 | 8LAMKF | AMK |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 15W-40 | 4.6 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両11 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S3 | 8LBAMF | BAM |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 5W-30 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両12 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S3 | 8PCDLF | CDL |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 4.6 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両13 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S3 SB | 8VCJXF | CJX |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 5W-30 | 5.7 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両14 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S4/S4 AV | 8DAGBF | AGB |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 6.0 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両15 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S4/S4 AV | 8EBBKF | BBK |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-30 | 7.5 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両16 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S4/S4 AV | 8KCAKF | CAK |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 6.2 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両17 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S4/S4 AV | 8KCREF | CRE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 6.8 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両18 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S4 | 8WCWGF | CWG |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 7.5 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両19 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S5 | 8TCAUF | CAU |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 8.8 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両20 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S5 | 8TCGWF | CGW |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 8.1 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両21 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S5 Cabrioret | 8FCAKF | CAK |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 6.8 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両22 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S5 | 8TCREF | CRE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 6.8 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両23 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S5 SB | 8TCREL | CRE |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 5W-30 | 6.8 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両24 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S5 Cabrioret | 8FCREF | CRE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 6.8 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両25 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S6 | 4BAQJF | AQJ |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 7.6 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両26 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S7 SB | 4GCEUL | CEU |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 8.3 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両27 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) S8 | 4HCGTF | CGT |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 8.3 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両28 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) RS3 | 8VCZGF | CZG |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 6.8 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両29 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) RS4 | 8EBNSF | BNS |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 8.0 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両30 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) RS4 AV | 8KCFSF | CFS |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 9.7 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両31 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) RS5 | 8TCFSF | CFS |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 9.7 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両32 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) RS6 AV | 4FBUHS | BUH |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 8.0 | ||
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両33 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) RS6 AV | 4GCRDS | CRD |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 8.7 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両34 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) RS7 SB | 4GCRDC | CRD |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 8.7 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両34 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| A8(4H) RS Q3 | 8UCTSF | CTS |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 6.5 | |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
