GS200t GS300 GS250 GS300h GS350 GS450h GS430 GS F ARL10 ARL10 GRL11 AWL10 GRL12.GRL16 GRL10.GRL15 GRS191.GRS196 GWL10 UZS190 URL10 エンジンオイル容量 オイルフィルター純正品番 オイル交換方法
エンジンオイル容量、オイル純正粘度、純正オイルフィルター品番の適合確認ができるデータベースです。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
| PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 車両1 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| GS200t | ARL10 | 8AR-FTS(TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 0W-20 | 4.3 | 4.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両2 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| GS300 | ARL10 | 8AR-FTS(TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.3 | 4.6 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両3 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| GS250 | GRL11 | 4GR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 5W-30 | 5.9 | 6.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両4 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| GS300h | AWL10 | 4AR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.1 | 4.5 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両5 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| GS350 | GRL12.GRL16 | 2GR-FKS |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 5.5 | 5.7 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両6 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| GS350 | GRL10.GRL15 | 2GR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 5.9 | 6.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両7 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| GS350 | GRS191.GRS196 | 2GR-FSE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 5.9 | 6.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両8 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| GS450h | GWL10 | 2GR-FXE(D-4) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 5.9 | 6.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両9 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| GS430 | UZS190 | 3UZ-FE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W30 | 4.3 | 5.1 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両10 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| GS F | URL10 | 2UR-GSE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 5W-30 | 7.9 | 8.8 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
