アテンザ GJEFP GHEFP GHEFP GGEP GJ2FP GJ2AP GG3P GJ5FP GH5FP GH5AP PE-VPR LF-VD LF-VE LF-DE SH-VPTR L3-VE PY-VPR L5-VE エンジンオイル容量 オイルフィルター純正品番 オイル交換方法
エンジンオイル容量、オイル純正粘度、純正オイルフィルター品番の適合確認ができるデータベースです。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
DIYやブライベーターの方が自分で交換するのに役立つ参考情報を確認する事ができますのでお役立て下さい。
| PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 車両1 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アテンザ | GJEFP | PE-VPR |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 0W-20 | 4.0 | 4.2 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両2 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アテンザ | GHEFP | LF-VD |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 3.9 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両3 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アテンザ | GHEFP | GHEFP |
| 純正粘度 | オイル量(L) | オイル量(L)+フィルター |
| 0W-20 | 3.9 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両4 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アテンザ | GGEP | LF-VE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 3.9 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両5 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アテンザ | GGEP | LF-DE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 3.9 | 4.3 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両6 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アテンザ | GJ2FP,GJ2AP | SH-VPTR |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-30 D | 4.8 | 5.1 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両7 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アテンザ | GG3P | L3-VE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.0 | 4.4 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両8 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アテンザ | GJ5FP | PY-VPR |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.3 | 4.5 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両9 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| アテンザ | GH5FP,GH5AP | L5-VE |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 4.6 | 5.0 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
| 車両10 | 型式 | エンジン |
|---|---|---|
| マツダスピードアテンザ | GG3P | L3-VDT(TURBO) |
| 純正粘度 | オイル量 | オイル量+フィルター |
| 0W-20 | 5.3 | 5.7 |
| PR |
PR |
エンジンオイル交換方法 |
| PR |
PR |
PR |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
