アクティトラック オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
アクティトラック 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
1. 多目的性: オールシーズンタイヤは、夏の暑さや冬の寒さ、そして軽い雪や氷の条件に対応できるように設計されています。そのため、季節ごとにタイヤを交換する必要がなくなります。
2. トレッドパターン: オールシーズンタイヤは、夏タイヤと比較してわずかに深いトレッドパターンを持っており、雨天時や軽い雪道でのグリップを向上させるように工夫されています。 3. ゴムの化合物: オールシーズンタイヤは、広範な気温帯で対応できるように、夏タイヤよりも耐寒性に優れたゴムの化合物を使用しています。しかし、極端な冷凍条件や深い雪道での性能は冬用タイヤに比べて劣ることがあります。 4. コンパウンドのバランス: オールシーズンタイヤは、幅広い条件下でのバランスを取るように設計されていますが、そのためにある程度の妥協が必要です。そのため、特定の季節に特化したタイヤと比較して、ある面で劣ることがあります。 |
|---|
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2019.10-2021.04 | 2WD・3方開・STD・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2019.10-2021.04 | 2WD・3方開・SDX・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2019.10-2021.04 | 2WD・3方開・SDX・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2019.10-2021.04 | 2WD・3方開・TOWN・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2019.10-2021.04 | 2WD・3方開・TOWN・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2019.10-2021.04 | 2WD・3方開・TOWN SPIRIT COLOR STYLE・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2019.10-2021.04 | 2WD・3方開・TOWN SPIRIT COLOR STYLE・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2019.10-2021.04 | 4WD・3方開・SDX・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2019.10-2021.04 | 4WD・3方開・ATTACK・5MT・ウルトラロー付 | EBD-HA9 | PR |
| 2019.10-2021.04 | 4WD・3方開・TOWN・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2019.10-2021.04 | 4WD・3方開・TOWN SPIRIT COLOR STYLE・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 2WD・STD・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 2WD・SDX・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 2WD・SDX・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 2WD・TOWN・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 2WD・TOWN・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 2WD・TOWN SPIRIT COLOR STYLE・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 2WD・TOWN SPIRIT COLOR STYLE・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 4WD・SDX・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 4WD・ATTACK・5MT・ウルトラロー付 | EBD-HA9 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 4WD・TOWN・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2018.02-2019.09 | 4WD・TOWN SPIRIT COLOR STYLE・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2015.03-2018.01 | 2WD・STD・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2015.03-2018.01 | 2WD・SDX・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2015.03-2018.01 | 2WD・SDX・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2015.03-2018.01 | 2WD・TOWN・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2015.03-2018.01 | 2WD・TOWN・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2015.03-2018.01 | 4WD・SDX・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2015.03-2018.01 | 4WD・ATTACK・5MT・ウルトラロー付 | EBD-HA9 | PR |
| 2015.03-2018.01 | 4WD・TOWN・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2014.04-2015.02 | 2WD・STD・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2014.04-2015.02 | 2WD・SDX・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2014.04-2015.02 | 2WD・SDX・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2014.04-2015.02 | 2WD・TOWN・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2014.04-2015.02 | 2WD・TOWN・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2014.04-2015.02 | 4WD・SDX・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2014.04-2015.02 | 4WD・ATTACK・5MT・ウルトラロー付 | EBD-HA9 | PR |
| 2014.04-2015.02 | 4WD・TOWN・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2009.12-2014.03 | 2WD・TOWN・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2009.12-2014.03 | 2WD・TOWN・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2009.12-2014.03 | 4WD・TOWN・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2009.12-2014.03 | 2WD・SDX・3AT | EBD-HA8 | PR |
| 2009.12-2014.03 | 2WD・SDX・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2009.12-2014.03 | 4WD・SDX・5MT | EBD-HA9 | PR |
| 2009.12-2014.03 | 4WD・ATTACK・5MT・ウルトラロー付 | EBD-HA9 | PR |
| 2009.12-2014.03 | 2WD・STD・5MT | EBD-HA8 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 2WD・660 STD・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 2WD・660 SDX-N・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 2WD・660 SDX・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 2WD・660 TOWN・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 2WD・660 SDX-N・3AT | GBD-HA6 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 2WD・660 SDX・3AT | GBD-HA6 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 2WD・660 TOWN・3AT | GBD-HA6 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 4WD・660 SDX-N・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 4WD・660 ATACK-N・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 4WD・660 SDX・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 4WD・660 ATACK・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2007.02-2009.11 | 4WD・660 TOWN・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 2WD・TOWN・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 2WD・TOWN・3AT | GBD-HA6 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 4WD・TOWN・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 2WD・SDX・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 2WD・SDX・3AT | GBD-HA6 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 4WD・SDX・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 2WD・SDX-N・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 2WD・SDX-N・3AT | GBD-HA6 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 4WD・SDX-N・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 4WD・ATACK・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 4WD・ATACK-N・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2005.12-2007.01 | 2WD・STD・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 2WD・3方開・STD・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 2WD・3方開・SDX-N・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 2WD・3方開・SDX-N・3AT | GBD-HA6 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 2WD・3方開・SDX・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 2WD・3方開・SDX・3AT | GBD-HA6 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 2WD・3方開・TOWN・5MT | GBD-HA6 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 2WD・3方開・TOWN・3AT | GBD-HA6 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 4WD・3方開・SDX-N・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 4WD・3方開・ATACK-N・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 4WD・3方開・SDX・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 4WD・3方開・ATACK・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 2004.04-2005.11 | 4WD・3方開・TOWN・5MT | GBD-HA7 | PR |
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
