フィット オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
フィット 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
1. 多目的性: オールシーズンタイヤは、夏の暑さや冬の寒さ、そして軽い雪や氷の条件に対応できるように設計されています。そのため、季節ごとにタイヤを交換する必要がなくなります。
2. トレッドパターン: オールシーズンタイヤは、夏タイヤと比較してわずかに深いトレッドパターンを持っており、雨天時や軽い雪道でのグリップを向上させるように工夫されています。 3. ゴムの化合物: オールシーズンタイヤは、広範な気温帯で対応できるように、夏タイヤよりも耐寒性に優れたゴムの化合物を使用しています。しかし、極端な冷凍条件や深い雪道での性能は冬用タイヤに比べて劣ることがあります。 4. コンパウンドのバランス: オールシーズンタイヤは、幅広い条件下でのバランスを取るように設計されていますが、そのためにある程度の妥協が必要です。そのため、特定の季節に特化したタイヤと比較して、ある面で劣ることがあります。 |
|---|
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2020〜 | BASIC | GR1 | PR |
| 2020〜 | CROSSTAR | GR5 | PR |
| 2020〜 | CROSSTAR 4WD | GR7 | PR |
| 2020〜 | HOME | GR1 | PR |
| 2020〜 | NESS | GR1 | PR |
| 2020〜 | LUXE | GR1 | PR |
| 2020〜 | BASIC 4WD | GR2 | PR |
| 2020〜 | HOME 4WD | GR2 | PR |
| 2020〜 | NESS 4WD | GR2 | PR |
| 2020〜 | LUXE 4WD | GR2 | PR |
| 2018〜 | 13G Modulo style Honda SENSING 4WD | GK4 | PR |
| 2018〜 | 13G Modulo style Honda SENSING 2WD | GK3 | PR |
| 2014〜 | 15XL | GK5 | PR |
| 2014〜 | 15XL 4WD | GK6 | PR |
| 2013〜 | 13G Fパッケージ | GK3 | PR |
| 2013〜 | 13G Lパッケージ | GK3 | PR |
| 2013〜 | RS | GK5 | PR |
| 2013〜 | 13G Sパッケージ | GK3 | PR |
| 2013〜 | 15X | GK5 | PR |
| 2013〜 | 15X Lパッケージ | GK5 | PR |
| 2013〜 | 13G 4WD | GK4 | PR |
| 2013〜 | 13G 4WD Fパッケージ | GK4 | PR |
| 2013〜 | 15X 4WD | GK6 | PR |
| 2013〜 | 13G 4WD Lパッケージ | GK4 | PR |
| 2013〜 | 15X 4WD Lパッケージ | GK6 | PR |
| 2013〜 | 13G | GK3 | PR |
| 2013〜 | 13G 4WD Sパッケージ | GK4 | PR |
| 2012〜 | 1.3 She's | GE6 | PR |
| 2012〜 | 1.5 XH | GE8 | PR |
| 2012〜 | 1.3 She's 4WD | GE7 | PR |
| 2012〜 | 1.5 XH 4WD | GE9 | PR |
| 2009〜 | 1.3Gスマートセレクション | GE6 | PR |
| 2009〜 | 1.5X | GE8 | PR |
| 2009〜 | 1.5RS(CVT) | GE8 | PR |
| 2009〜 | 1.3Gスマートセレクション 4WD | GE7 | PR |
| 2009〜 | 1.5X 4WD | GE9 | PR |
| 2007〜 | 1.3G | GE6 | PR |
| 2007〜 | 1.5RS(MT) | GE8 | PR |
| 2007〜 | 1.3L 4WD | GE7 | PR |
| 2007〜 | 1.3G 4WD | GE7 | PR |
| 2007〜 | 1.5RS 4WD | GE9 | PR |
| 2007〜 | 1.3L | GE6 | PR |
| 2007〜 | 1.5RS(CVT) | GE8 | PR |
| 2006〜 | 1.3AU | GD1 | PR |
| 2006〜 | 1.3AU 4WD | GD2 | PR |
| 2004〜 | 1.3S | GD1 | PR |
| 2004〜 | 1.5A | GD3 | PR |
| 2004〜 | 1.5S | GD3 | PR |
| 2004〜 | 1.5W | GD3 | PR |
| 2004〜 | 1.5S 4WD | GD4 | PR |
| 2004〜 | 1.3S 4WD | GD2 | PR |
| 2004〜 | 1.5A 4WD | GD4 | PR |
| 2004〜 | 1.5W 4WD | GD4 | PR |
| 2002〜 | 1.5T 4WD | GD4 | PR |
| 2002〜 | 1.5T | GD3 | PR |
| 2001〜 | 1.3Y 4WD | GD2 | PR |
| 2001〜 | 1.3A 4WD | GD2 | PR |
| 2001〜 | 1.3W 4WD | GD2 | PR |
| 2001〜 | 1.3Y | GD1 | PR |
| 2001〜 | 1.3A | GD1 | PR |
| 2001〜 | 1.3W | GD1 | PR |
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
