N-VAN オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
N-VAN 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
1. 多目的性: オールシーズンタイヤは、夏の暑さや冬の寒さ、そして軽い雪や氷の条件に対応できるように設計されています。そのため、季節ごとにタイヤを交換する必要がなくなります。
2. トレッドパターン: オールシーズンタイヤは、夏タイヤと比較してわずかに深いトレッドパターンを持っており、雨天時や軽い雪道でのグリップを向上させるように工夫されています。 3. ゴムの化合物: オールシーズンタイヤは、広範な気温帯で対応できるように、夏タイヤよりも耐寒性に優れたゴムの化合物を使用しています。しかし、極端な冷凍条件や深い雪道での性能は冬用タイヤに比べて劣ることがあります。 4. コンパウンドのバランス: オールシーズンタイヤは、幅広い条件下でのバランスを取るように設計されていますが、そのためにある程度の妥協が必要です。そのため、特定の季節に特化したタイヤと比較して、ある面で劣ることがあります。 |
|---|
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2021.02- | 2WD・G・6MT | 5BD-JJ1 | PR |
| 2021.02- | 2WD・G・CVT | 5BD-JJ1 | PR |
| 2021.02- | 2WD・L・6MT | 5BD-JJ1 | PR |
| 2021.02- | 2WD・L・CVT | 5BD-JJ1 | PR |
| 2021.02- | 2WD・+STYLE FUN・6MT | 5BD-JJ1 | PR |
| 2021.02- | 2WD・+STYLE FUN・CVT | 5BD-JJ1 | PR |
| 2021.02- | 2WD・+STYLE FUN TURBO・CVT | 5BD-JJ1 | PR |
| 2021.02- | 4WD・G・6MT | 5BD-JJ2 | PR |
| 2021.02- | 4WD・G・CVT | 5BD-JJ2 | PR |
| 2021.02- | 4WD・L・6MT | 5BD-JJ2 | PR |
| 2021.02- | 4WD・L・CVT | 5BD-JJ2 | PR |
| 2021.02- | 4WD・+STYLE FUN・6MT | 5BD-JJ2 | PR |
| 2021.02- | 4WD・+STYLE FUN・CVT | 5BD-JJ2 | PR |
| 2021.02- | 4WD・+STYLE FUN TURBO・CVT | 5BD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD G・6MT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD G・CVT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD G HONDA SENSING・6MT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD G HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD L・6MT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD L・CVT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD L HONDA SENSING・6MT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD L HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD +STYLE FUN・6MT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD +STYLE FUN・CVT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD +STYLE FUN HONDA SENSING・6MT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD +STYLE FUN HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD +STYLE FUN TURBO HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD +STYLE COOL・6MT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD +STYLE COOL・CVT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD +STYLE COOL HONDA SENSING・6MT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD +STYLE COOL HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 2WD +STYLE COOL TURBO HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ1 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD G・6MT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD G・CVT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD G HONDA SENSING・6MT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD G HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD L・6MT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD L・CVT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD L HONDA SENSING・6MT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD L HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD +STYLE FUN・6MT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD +STYLE FUN・CVT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD +STYLE FUN HONDA SENSING・6MT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD +STYLE FUN HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD +STYLE FUN TURBO HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD +STYLE COOL・6MT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD +STYLE COOL・CVT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD +STYLE COOL HONDA SENSING・6MT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD +STYLE COOL HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ2 | PR |
| 2019.10-2021.01 | 4WD +STYLE COOL TURBO HONDA SENSING・CVT | HBD-JJ2 | PR |
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
