パジェロ オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
パジェロ 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
1. 多目的性: オールシーズンタイヤは、夏の暑さや冬の寒さ、そして軽い雪や氷の条件に対応できるように設計されています。そのため、季節ごとにタイヤを交換する必要がなくなります。
2. トレッドパターン: オールシーズンタイヤは、夏タイヤと比較してわずかに深いトレッドパターンを持っており、雨天時や軽い雪道でのグリップを向上させるように工夫されています。 3. ゴムの化合物: オールシーズンタイヤは、広範な気温帯で対応できるように、夏タイヤよりも耐寒性に優れたゴムの化合物を使用しています。しかし、極端な冷凍条件や深い雪道での性能は冬用タイヤに比べて劣ることがあります。 4. コンパウンドのバランス: オールシーズンタイヤは、幅広い条件下でのバランスを取るように設計されていますが、そのためにある程度の妥協が必要です。そのため、特定の季節に特化したタイヤと比較して、ある面で劣ることがあります。 |
|---|
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2015〜 | 3.0ショートVR-I 4WD | V83W | PR |
| 2015〜 | 3.0ロングGR 4WD | V93W | PR |
| 2009〜 | 3.2ショートVR-IIディーゼルターボ 4WD | V88W | PR |
| 2008〜 | 3.2ロングGRディーゼルターボ 4WD | V98W | PR |
| 2008〜 | 3.2ロングエクシードディーゼルターボ 4WD | V98W | PR |
| 2008〜 | 3.2ロングスーパーエクシードディーゼルターボ 4WD | V98W | PR |
| 2007〜 | 3.0ショートVR 4WD | V83W | PR |
| 2007〜 | 3.8ショートVR-II 4WD | V87W | PR |
| 2007〜 | 3.8ショートスーパーエクシード 4WD | V87W | PR |
| 2007〜 | 3.0ロングGR 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングZR-S 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングZR-Sベーシックパッケージ 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.8ショートVR-I 4WD | V87W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングエクシードベーシックパッケージ 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングZR 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.0ショートVR-Iベーシックパッケージ 4WD | V83W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングエクシード 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.8ロングエクシード-X 4WD | V97W | PR |
| 2006〜 | 3.0ショートVR-I 4WD | V83W | PR |
| 2006〜 | 3.0ロングZRベーシックパッケージ 4WD | V93W | PR |
| 2006〜 | 3.8ロングスーパーエクシード 4WD | V97W | PR |
| 2005〜 | 3.0エクシード-I 4WD | V63W | PR |
| 2005〜 | 3.8スーパーエクシード 4WD | V77W | PR |
| 2005〜 | 3.0ZR 4WD | V63W、V73W | PR |
| 2002〜 | 3.0ロングエクシード 4WD | V73W | PR |
| 2000〜 | 3.5ロングエクシード-II MMCSレス仕様 4WD | V75W | PR |
| 2000〜 | 3.5ロングエクシード-II 4WD | V75W | PR |
| 2000〜 | 3.0ショートZR 4WD | V63W | PR |
| 2000〜 | 3.5ショートエクシード-II MMCSレス仕様 4WD | V65W | PR |
| 2000〜 | 3.2ショートエクシード-II MMCSレス仕様 4WD | V68W | PR |
| 2000〜 | 3.5ロングエクシード-I 4WD | V75W | PR |
| 2000〜 | 3.5ショートエクシード-II 4WD | V65W | PR |
| 2000〜 | 3.2ショートエクシード-I 4WD | V68W | PR |
| 2000〜 | 3.2ロングエクシード-II MMCSレス仕様 4WD | V78W | PR |
| 2000〜 | 3.5ショートスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD | V65W | PR |
| 2000〜 | 3.2ショートスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD | V68W | PR |
| 2000〜 | 3.2ロングエクシード-I 4WD | V78W | PR |
| 2000〜 | 3.2ショートエクシード-II 4WD | V68W | PR |
| 2000〜 | 3.2ロングエクシード-II 4WD | V78W | PR |
| 2000〜 | 3.0ロングZX 4WD | V73W | PR |
| 2000〜 | 3.0ロングZR 4WD | V73W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングZR 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングスーパーエクシード 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 3.5ショートスーパーエクシード 4WD | V65W | PR |
| 1999〜 | 3.2ショートスーパーエクシード 4WD | V68W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングスーパーエクシードMMSCレス仕様 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングスーパーエクシード 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングスーパーエクシード 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングZR 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングエクシードMMCSレス仕様 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングZR 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 3.5ショートZR 4WD | V65W | PR |
| 1999〜 | 3.2ショートZR 4WD | V68W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングエクシード 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングエクシードMMCSレス仕様 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 3.5ショートエクシード 4WD | V65W | PR |
| 1999〜 | 3.2ショートエクシード 4WD | V68W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングスーパーエクシードMMSCレス仕様 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングエクシード 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 2.8ミッドルーフワイドエクシードリミテッド 4WD | V46WG | PR |
| 1999〜 | 3.5ショートスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD | V65W | PR |
| 1999〜 | 3.2ショートスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD | V68W | PR |
| 1999〜 | 3.5ロングスーパーエクシード 4WD | V75W | PR |
| 1999〜 | 3.2ロングスーパーエクシードMMCSレス仕様 4WD | V78W | PR |
| 1999〜 | 3.5ミッドルーフワイドエクシードリミテッド 4WD | V45W | PR |
| 1999〜 | 3.5ショートスーパーエクシード 4WD | V65W | PR |
| 1999〜 | 3.2ショートスーパーエクシード 4WD | V68W | PR |
| 1998〜 | 2.8メタルトップワイドZR-S 4WD | V26WG | PR |
| 1998〜 | 3.5メタルトップワイドZR-S 4WD | V25W | PR |
| 1998〜 | 2.8ミッドルーフワイドスーパーエクシード 4WD | V46WG | PR |
| 1998〜 | 2.4メタルトップワイドルーキー 4WD | V21W | PR |
| 1998〜 | 3.5ミッドルーフワイドスーパーエクシード 4WD | V45W | PR |
| 1998〜 | 2.8ミッドルーフワイドジオマスター 4WD | V46WG | PR |
| 1998〜 | 3.5ミッドルーフワイドジオマスター 4WD | V45W | PR |
| 1998〜 | 2.8ミッドルーフワイドエクシードジオ 4WD | V46WG | PR |
| 1998〜 | 3.5ミッドルーフワイドエクシードジオ 4WD | V45W | PR |
| 1998〜 | 2.8ミッドルーフワイドエクシード 4WD | V46WG | PR |
| 1998〜 | 3.5ミッドルーフワイドエクシード 4WD | V45W | PR |
| 1997〜 | 3.5メタルトップワイドZX 4WD | V25W | PR |
| 1997〜 | 2.8メタルトップワイドZR 4WD | V26WG | PR |
| 1997〜 | 2.8ミッドルーフワイドGX 4WD | V46WG | PR |
| 1997〜 | 2.4メタルトップワイドルーキーSX 4WD | V21W | PR |
| 1997〜 | 3.5メタルトップワイドZR 4WD | V25W | PR |
| 1997〜 | 2.8ミッドルーフワイドGR 4WD | V46WG | PR |
| 1997〜 | 2.4メタルトップワイドルーキーSR 4WD | V21W | PR |
| 1997〜 | 3.5ミッドルーフワイドGX 4WD | V45W | PR |
| 1997〜 | 2.8キックアップルーフGR 4WD | V46W | PR |
| 1997〜 | 2.8メタルトップワイドZX 4WD | V26WG | PR |
| 1996〜 | 2.4メタルトップワイドルーキーSR-II 4WD | V21W | PR |
| 1996〜 | 2.8メタルトップワイドXR-1 4WD | V26WG | PR |
| 1996〜 | 2.4ミッドルーフワイド(5人乗り)GII 4WD | V46WG | PR |
| 1996〜 | 2.8メタルトップワイドXR-II 4WD | V26WG | PR |
| 1996〜 | 2.8ミッドルーフワイド(5人乗り)GI 4WD | V46WG | PR |
| 1996〜 | 2.4メタルトップワイドルーキーSR-I 4WD | V21W | PR |
| 1996〜 | 2.4ミッドル-フワイド(7人乗り)XR-1 4WD | V46WG | PR |
| 1995〜 | 2.5ミッドルーフワイド(5人乗り)GII 4WD | V47WG | PR |
| 1995〜 | 2.5ミッドルーフワイド(5人乗り)GI 4WD | V47WG | PR |
| 1994〜 | 2.8ミッドルーフXF 4WD | V46W | PR |
| 1994〜 | 2.8ミッドルーフXJ 4WD | V46W | PR |
| 1994〜 | 2.8メタルトップワイドXR-1 4WD | V26WG | PR |
| 1994〜 | 2.8ミッドル-フワイドXR-1 4WD | V46WG | PR |
| 1994〜 | 3.0メタルトップワイドVR 4WD | V23W | PR |
| 1994〜 | 2.8メタルトップワイドXR-II 4WD | V26WG | PR |
| 1994〜 | 2.8キックアップルーフワイドXR-1 4WD | V46WG | PR |
| 1994〜 | 2.5メタルトップXG 4WD | V24W | PR |
| 1994〜 | 2.5メタルトップXJ 4WD | V24W | PR |
| 1994〜 | 3.5JトップワイドZS 4WD | V25C | PR |
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
