フェアレディZ オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
フェアレディZ 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
1. 多目的性: オールシーズンタイヤは、夏の暑さや冬の寒さ、そして軽い雪や氷の条件に対応できるように設計されています。そのため、季節ごとにタイヤを交換する必要がなくなります。
2. トレッドパターン: オールシーズンタイヤは、夏タイヤと比較してわずかに深いトレッドパターンを持っており、雨天時や軽い雪道でのグリップを向上させるように工夫されています。 3. ゴムの化合物: オールシーズンタイヤは、広範な気温帯で対応できるように、夏タイヤよりも耐寒性に優れたゴムの化合物を使用しています。しかし、極端な冷凍条件や深い雪道での性能は冬用タイヤに比べて劣ることがあります。 4. コンパウンドのバランス: オールシーズンタイヤは、幅広い条件下でのバランスを取るように設計されていますが、そのためにある程度の妥協が必要です。そのため、特定の季節に特化したタイヤと比較して、ある面で劣ることがあります。 |
|---|
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2022〜 | Version ST (6MT) | RZ34 | (F) (R) |
| 2022〜 | - (9M-ATx) | RZ34 | PR |
| 2022〜 | Version T (9M-ATx) | RZ34 | PR |
| 2022〜 | Version ST (9M-ATx) | RZ34 | (F) (R) |
| 2022〜 | - (6MT) | RZ34 | PR |
| 2022〜 | Version S (6MT) | RZ34 | (F) (R) |
| 2013〜 | nismo | Z34 | (F) (R) |
| 2009〜 | 3.7ロードスター | HZ34 | (F) (R) |
| 2009〜 | 3.7ロードスターバージョンT | HZ34 | (F) (R) |
| 2009〜 | 3.7ロードスターバージョンST | HZ34 | (F) (R) |
| 2008〜 | 3.7 | Z34 | (F) (R) |
| 2008〜 | 3.7バージョンT | Z34 | (F) (R) |
| 2008〜 | 3.7バージョンS | Z34 | (F) (R) |
| 2008〜 | 3.7バージョンST | Z34 | (F) (R) |
| 2007〜 | 3.5バージョンニスモ | Z33 | (F) (R) |
| 2005〜 | 3.5ロードスター | HZ33 | (F) (R) |
| 2005〜 | 3.5ロードスターバージョンT | HZ33 | (F) (R) |
| 2005〜 | 3.5ロードスターバージョンST | HZ33 | (F) (R) |
| 2005〜 | 3.5 | Z33 | (F) (R) |
| 2005〜 | 3.5バーションS | Z33 | (F) (R) |
| 2005〜 | 3.5バージョンT | Z33 | (F) (R) |
| 2005〜 | 3.5バージョンST | Z33 | (F) (R) |
| 2003〜 | 3.5ロードスター | HZ33 | (F) (R) |
| 2003〜 | 3.5ロードスターバージョンT | HZ33 | (F) (R) |
| 2002〜 | 3.5 | Z33 | (F) (R) |
| 2002〜 | 3.5バージョンT | Z33 | (F) (R) |
| 2002〜 | 3.5バージョンS | Z33 | (F) (R) |
| 2002〜 | 3.5バージョンST | Z33 | (F) (R) |
| 1994〜 | 3.0バージョンS ツインターボ2シーターTバールーフ | CZ32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンS 2BY2・Tバールーフ | GZ32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンS ツインターボ2by2 Tバールーフ | CZ32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンS レカロ2BY2・Tバールーフ | GZ32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンR 2by2 Tバールーフ | GZ32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンS レカロ・ツインターボ2by2Tバールーフ | GCZ32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンS コンバーチブル | HZ32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンRツインターボ2by2 Tバールーフ | GCZ32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンZX コンバーチブル | HZ32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンS 2シーター・標準ルーフ | Z32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンS 2シーター・Tバールーフ | Z32 | PR |
| 1994〜 | 3.0バージョンS ツインターボ2シーター標準ルーフ | CZ32 | PR |
| 1993〜 | 3.0 300ZXツインターボ2by2・Tバールーフ | GCZ32 | PR |
| 1993〜 | 3.0 300ZXツインターボ2by2・TバールーフG2 | GCZ32 | PR |
| 1993〜 | 3.0 300コンバーチブル | HZ32 | PR |
| 1993〜 | 3.0 300ZX 2シーター標準ルーフ | Z32 | PR |
| 1993〜 | 3.0 300ZX 2シーターTバールーフ | Z32 | PR |
| 1993〜 | 3.0 300ZXツインターボ、2シーター・標準ルーフ | CZ32 | PR |
| 1993〜 | 3.0 300ZXツインターボ、2シーター・Tバールーフ | CZ32 | PR |
| 1993〜 | 3.0 300ZX 2by2・Tバールーフ | GZ32 | PR |
| 1993〜 | 3.0 300ZX 2by2・TバールーフG1パッケージ | GZ32 | PR |
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
