ソリオ オールシーズンタイヤのサイズ適合確認
ソリオ 型式 年式 グレードで適合純正オールシーズンタイヤサイズの確認が一覧で確認ができるデータベースです。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
ネットショップや通販等で購入する時にお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
1. 多目的性: オールシーズンタイヤは、夏の暑さや冬の寒さ、そして軽い雪や氷の条件に対応できるように設計されています。そのため、季節ごとにタイヤを交換する必要がなくなります。
2. トレッドパターン: オールシーズンタイヤは、夏タイヤと比較してわずかに深いトレッドパターンを持っており、雨天時や軽い雪道でのグリップを向上させるように工夫されています。 3. ゴムの化合物: オールシーズンタイヤは、広範な気温帯で対応できるように、夏タイヤよりも耐寒性に優れたゴムの化合物を使用しています。しかし、極端な冷凍条件や深い雪道での性能は冬用タイヤに比べて劣ることがあります。 4. コンパウンドのバランス: オールシーズンタイヤは、幅広い条件下でのバランスを取るように設計されていますが、そのためにある程度の妥協が必要です。そのため、特定の季節に特化したタイヤと比較して、ある面で劣ることがあります。 |
|---|
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2020〜 | G | MA27S | PR |
| 2020〜 | HYBRID MZ | MA37S | PR |
| 2020〜 | HYBRID MZ | MA37S | PR |
| 2020〜 | HYBRID MX | MA37S | PR |
| 2020〜 | HYBRID MX | MA37S | PR |
| 2020〜 | G | MA27S | PR |
| 2016〜 | HYBRID SZ | MA46S | PR |
| 2016〜 | HYBRID SX | MA46S | PR |
| 2015〜 | HYBRID MX 4WD | MA36S | PR |
| 2015〜 | G | MA26S | PR |
| 2015〜 | HYBRID MZ | MA36S | PR |
| 2015〜 | G 4WD | MA26S | PR |
| 2015〜 | HYBRID MZ 4WD | MA36S | PR |
| 2015〜 | HYBRID MX | MA36S | PR |
| 2013〜 | Gリミテッド | MA15S | PR |
| 2013〜 | S-DJE | MA15S | PR |
| 2013〜 | X-DJE | MA15S | PR |
| 2013〜 | S-DJE 4WD | MA15S | PR |
| 2013〜 | X-DJE 4WD | MA15S | PR |
| 2013〜 | Gリミテッド | MA15S | PR |
| 2012〜 | G4 | MA15S | PR |
| 2012〜 | X | MA15S | PR |
| 2012〜 | X アイドリングストップ | MA15S | PR |
| 2012〜 | X 4WD | MA15S | PR |
| 2012〜 | S | MA15S | PR |
| 2012〜 | S アイドリングストップ | MA15S | PR |
| 2012〜 | S 4WD | MA15S | PR |
| 2012〜 | G アイドリングストップ | MA15S | PR |
| 2011〜 | 1.2X | MA15S | PR |
| 2011〜 | 1.2X 4WD | MA15S | PR |
| 2011〜 | 1.2S | MA15S | PR |
| 2011〜 | 1.2S 4WD | MA15S | PR |
| 2011〜 | G | MA15S | PR |
| 2005〜 | 1.3E | MA34S | PR |
| 2005〜 | 1.3E 4WD | MA34S | PR |
| 2005〜 | 1.3WELL | MA34S | PR |
| 2005〜 | 1.3WELL 4WD | MA34S | PR |
| 製造年 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
