レジェンド 純正タイヤサイズ適合確認
レジェンドの純正タイヤサイズ適合の確認ができるデータベースです。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2015〜 | - | KC2 | PR |
| 2010〜 | 3.7 4WD | KB2 | PR |
| 2010〜 | 3.7ユーロパッケージ 4WD | KB2 | PR |
| 2010〜 | 3.7アドバンスパッケージ 4WD | KB2 | PR |
| 2008〜 | 3.7I 4WD | KB2 | PR |
| 2008〜 | 3.7ユーロS 4WD | KB2 | PR |
| 2008〜 | 3.7ユーロL 4WD | KB2 | PR |
| 2008〜 | 3.7 4WD | KB2 | PR |
| 2008〜 | 3.7L 4WD | KB2 | PR |
| 2004〜 | 3.5 4WD | KB1 | PR |
| 1997〜 | 3.5ユーロ エクスクルーシブ | KA9 | PR |
| 1997〜 | 3.5 | KA9 | PR |
| 1997〜 | 3.5ユーロ | KA9 | PR |
| 1997〜 | 3.5ユーロ エクスクルーシブ | KA9 | PR |
| 1996〜 | 3.5エクスクルーシブ | KA9 | PR |
| 1996〜 | 3.5ユーロ | KA9 | PR |
| 1996〜 | 3.5 | KA9 | PR |
| 1993〜 | 3.2ツーリング4ドア | KA7 | PR |
| 1992〜 | 3.2αツーリング 4ドア | KA7 | PR |
| 1992〜 | 3.2αツーリング クーペ | KA8 | PR |
| 1991〜 | 3.2β 4ドア | KA7 | PR |
| 1991〜 | 3.2βII 4ドア | KA7 | PR |
| 1991〜 | 3.2β クーペ | KA8 | PR |
| 1991〜 | 3.2α 4ドア | KA7 | PR |
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
