グランドハイエース 純正タイヤサイズ適合確認
グランドハイエースの純正タイヤサイズ適合の確認ができるデータベースです。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
年式、グレード、型式で純正タイヤサイズを確認する事ができますのでお役立て下さい。
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|---|---|---|---|
| 2000〜 | 3.0Gエアロストームエディション | KCH10W | PR |
| 2000〜 | 3.0GXエディション(8名5ドア) | KCH10W | PR |
| 2000〜 | 3.0Gエアロストームエディション 4WD | KCH16W | PR |
| 2000〜 | 3.0GXエディション(8名5ドア) 4WD | KCH16W | PR |
| 2000〜 | 3.4Gエアロストームエディション | VCH10W | PR |
| 2000〜 | 3.4GXエディション(8名5ドア) | VCH10W | PR |
| 2000〜 | 3.4Gエアロストームエディション 4WD | VCH16W | PR |
| 2000〜 | 3.4GXエディション(8名5ドア) 4WD | VCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.0リミテッドエクセレント(8名5ドア) 4WD | KCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.4リミテッドエクセレント(7名5ドア) | VCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.4リミテッド(7名5ドア) 4WD | VCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.0G Jエディション | KCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.4リミテッドエクセレント(8名5ドア) | VCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.4リミテッド(8名5ドア) 4WD | VCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.0G | KCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.0G Jエディション 4WD | KCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.4リミテッドプレステージエディション | VCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.4リミテッドエクセレント(7名5ドア) 4WD | VCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.0G Xエディション(8名4ドア) | KCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.0G 4WD | KCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.4G Jエディション | VCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.4リミテッドエクセレント(8名5ドア) 4WD | VCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.0リミテッド(7名5ドア) | KCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.0G Xエディション(8名4ドア) 4WD | KCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.4G | VCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.4リミテッドプレステージエディション 4WD | VCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.0リミテッド(8名5ドア) | KCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.0リミテッド(7名5ドア) 4WD | KCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.4G Xエディション(8名4ドア) | VCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.4G Jエディション 4WD | VCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.0リミテッドエクセレント(7名5ドア) | KCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.0リミテッド(8名5ドア) 4WD | KCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.4リミテッド(7名5ドア) | VCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.4G 4WD | VCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.0リミテッドエクセレント(8名5ドア) | KCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.0リミテッドエクセレント(7名5ドア) 4WD | KCH16W | PR |
| 1999〜 | 3.4リミテッド(8名5ドア) | VCH10W | PR |
| 1999〜 | 3.4G Xエディション(8名4ドア) 4WD | VCH16W | PR |
| 年式 | グレード | 型式 | タイヤサイズ (価格確認) |
|
PR
[無料ダウンロード]
PR
|
|---|
